Общий анализ
Траст xt = 9.2
(-0.13)
www.pravda.ru
Новости и аналитика - Правда.Ру
Виджеты для вашего сайта - бесплатно
Дата проверки: 2023-03-19 17:21:09
Ссылки:
На главной внешних / внутренних:
36 / 155
Внешние ссылки на сайт:
Индексация:
Индексация в Яндексе (страниц):
6816
Скорость
обновления по Яндексу (страниц / сутки):
0
Возраст:
Возраст сайта, лет (дней):
25.2 (9183)
Популярность:
Раскрученность в Yandex (Переходов)
(403894)
Раскрученность в Google (Переходов):
(119840)
16500
Тиц и ЯК (архивные данные)
Склейка ТИЦ: нет
Склейка ТИЦ: нет
10000
Яндекс Каталог→Тема: Газеты→Регион: Россия→Источник: Пресса
Яндекс Каталог→Тема: Газеты→Регион: Россия→Источник: Пресса
Majesticseo:
Ссылок всего:
Доменов в ссылках:
30504
MJ индекс:
210889
IP доноров:
16771
Подсетей:
10963
TF:
?
CF:
?
Данные MEGAINDEX :
Ссылки на сайт:
доноров:
14224
всего ссылок:
381429
уникальных:
69605
анкоров:
45272
слов:
219149
(уник. - 62511)
nofollow:
60171
noindex:
8775
IP:
7600
Ссылки c сайта:
акцепторов
1
всего ссылок:
1
уникальных:
1
анкоров:
1
слов:
1
(уник. - 1)
nofollow:
0
noindex:
0
Изменение XT
История ИКС
Изменение PageRank
Данные whois
Раскрученность в Yandex
Раскрученность в Google
Индексация в Яндекс
Индексация в Google
Посещаемость
Обратные ссылки
Видимость в Яндексе
Видимость сайта pravda.ru в Yandex
Данные предоставлены MegaIndex
№ | Запрос | Позиция | +- | Видим. (%) | Трафик (в мес) | Дата обновл. | Страница | Title | Сниппет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | нло | 2 | 100 | 3227 | 2023-03-02 | /news/society/1806545-nlo/ | В небе над Выборгом заметили неопознанный... | ||
2 | правда ру | 1 | 100 | 3112 | 2023-03-02 | / | Новости и аналитика - Правда.Ру | ||
3 | проститутки харьков | 3 | 100 | 1029 | 2023-03-02 | /news/world/1806501-perepolnennye_bolnicy_pod_kharkovom/ | Больница под Харьковом переполнена трупами... | Балаклейская районная больница Харьковской области буквально набита умирающими наёмниками из Польши и боевиками ВСУ, которых везут из... Не найдено: проститутки | |
4 | правда-тв | 4 | 70 | 914 | 2023-03-02 | /news/economics/1806514-flot_rossija_neft/ | "Таинственный флот" разрушил планы США на... | Москва по-прежнему поставляет российскую нефть в разные страны с помощью "таинственного флота", мощности которого постоянно растут, передаёт CNN. | |
5 | правда | 1 | 100 | 603 | 2023-03-02 | / | Новости и аналитика - Правда.Ру | Новости и аналитика - два главных продукта, которые создают сотрудники Правды.Ру с начала 1999 года. Репортажи, интервью, видео по актуальным новостям. | |
6 | белгород днестровский | 4 | 70 | 382 | 2023-03-02 | /tags/belgorod-dnestrovskii/ | Белгород-Днестровский. Последние новости на сегодня | ||
7 | смещение знаков зодиака | 3 | 100 | 378 | 2023-03-02 | /news/interesting_news/1313639-astrology/ | НАСА сообщило о глобальном смещении знаков зодиака | ||
8 | дети филиппа киркорова | 4 | 70 | 297 | 2023-03-02 | /news/showbiz/1806851-filipp_kirkorov_pozhalovalsja_na_zavisimost_ego_detei_ot/ | Филипп Киркоров забрал гаджеты у своих детей. | ||
9 | 20 июля | 3 | 100 | 250 | 2023-03-02 | /society/1266891-jule_20/ | 20 июля, день в календаре и день в истории | ||
10 | кали юга | 4 | 70 | 235 | 2023-03-02 | /faith/1108720-kaliyuga/ | Согласно индуистским верованиям, на Земле наступила... | ||
11 | приемник путина | 2 | 100 | 229 | 2023-03-02 | /news/world/1806505-germanija_boitsja_priemnika_putina/ | |||
12 | правдивые новости | 2 | 100 | 175 | 2023-03-02 | / | |||
13 | слава инстаграм | 3 | 100 | 172 | 2023-03-02 | /news/showbiz/1806445-slava_otvetila_na_kritiku_viktorii_boni/ | |||
14 | вилково | 4 | 70 | 131 | 2023-03-02 | /tags/vilkovo/ | |||
15 | украина аналитика | 1 | 100 | 130 | 2023-03-02 | /news/world/1806539-zapad_dumaet_chto_poobeschat_ukraine/ | |||
16 | видео измены жен | 3 | 100 | 126 | 2023-02-03 | /news/society/1796411-nizhnii_novogorod/ | |||
17 | непознанное и необъяснимое | 3 | 100 | 113 | 2023-03-02 | /mysterious/ | |||
18 | правда официальный сайт | 2 | 100 | 113 | 2023-03-02 | / | |||
19 | юнион клиник | 2 | 100 | 107 | 2023-03-02 | /clinic/junion_klinik_union_clinic/ | |||
20 | телепрограмма яндекс | 4 | 70 | 104 | 2023-03-02 | /news/showbiz/1806653-leps_prokommentiroval_otkaz_nagieva_ot_uchastija_v_premii_muztv/ | |||
21 | курильщик | 3 | 100 | 104 | 2023-03-02 | /news/health/1806183-borba_s_kureniem/ | |||
22 | правда ру новости | 1 | 100 | 99 | 2023-03-02 | / | |||
23 | война против россии | 2 | 100 | 98 | 2023-02-01 | /news/world/1795651-voina_es_i_rf/ | |||
24 | дмитрий нагиев инстаграм | 2 | 100 | 97 | 2023-03-02 | /news/showbiz/1806543-dmitrii_nagiev/ | |||
25 | аналитика по украине | 1 | 100 | 96 | 2023-03-02 | /news/world/1806539-zapad_dumaet_chto_poobeschat_ukraine/ | |||
26 | за сирию за асада | 2 | 100 | 96 | 2023-03-02 | /world/1285951-mokhsen/ | |||
27 | политика ру | 4 | 70 | 96 | 2023-03-02 | /politics/ | |||
28 | преемник путина | 4 | 70 | 95 | 2023-03-02 | /news/world/1806505-germanija_boitsja_priemnika_putina/ | |||
29 | джозеф бонанно | 4 | 70 | 90 | 2023-03-02 | /accidents/36323-mafia/ | |||
30 | летающая машина | 4 | 70 | 89 | 2023-03-02 | /eureka/1806277-zamuchili_probki_k_vashim_uslugam_letajuschii_avtomobil/ | |||
31 | pravda ru | 1 | 100 | 85 | 2023-03-02 | / | |||
32 | розмари нитрибитт | 2 | 100 | 83 | 2023-03-02 | /accidents/299131-sexy/ | |||
33 | похмелкин виктор валерьевич | 3 | 100 | 80 | 2023-03-02 | /tags/viktor-pokhmelkin/ | |||
34 | россия казахстан | 3 | 100 | 79 | 2023-03-02 | /world/1806163-kazakhstan_blinken/ | |||
35 | пол крейг робертс | 3 | 100 | 72 | 2023-03-02 | /tags/pol-krejjg-roberts/ | |||
36 | россия и украина | 2 | 100 | 72 | 2023-03-02 | /news/world/1806539-zapad_dumaet_chto_poobeschat_ukraine/ | |||
37 | где находится могила пушкина | 2 | 100 | 70 | 2023-03-05 | /culture/36822-gde_na_samom_dele_pokhoronen_pushkin/ | |||
38 | новости украины политика | 4 | 70 | 70 | 2023-03-02 | /news/world/1806539-zapad_dumaet_chto_poobeschat_ukraine/ | |||
39 | бритни спирс сосет | 3 | 100 | 66 | 2023-03-02 | /news/showbiz/1775396-spirs_chto_ljubit_sosat/ | |||
40 | череп с костями | 3 | 100 | 66 | 2023-03-04 | /science/1169834-dead_head/ | |||
41 | екатерина андреева без макияжа | 4 | 70 | 66 | 2023-03-05 | /news/showbiz/1806649-ekaterina_andreeva/ | |||
42 | непознанный мир | 4 | 70 | 65 | 2023-03-02 | /mysterious/ | |||
43 | нагиев видео | 3 | 100 | 64 | 2023-03-02 | /news/showbiz/1806543-dmitrii_nagiev/ | |||
44 | авдотья рязаночка | 2 | 100 | 61 | 2023-03-02 | /culture/1626627-rjazanochka_bilina/ | |||
45 | саид гафуров | 3 | 100 | 61 | 2023-03-02 | /author/gafurov_said/ | |||
46 | киркоров в твиттере | 3 | 100 | 58 | 2023-03-02 | /news/culture/1806807-pevec_nikolai_baskov_vysmejal_filippa_kirkorova/ | |||
47 | центразия новости | 4 | 70 | 58 | 2023-03-02 | /world/asia/centralasia/ | |||
48 | ванета хойт | 2 | 100 | 56 | 2023-03-02 | /accidents/1127476-hoyt/ | |||
49 | что будет с украиной | 1 | 100 | 55 | 2023-03-02 | /news/world/1806539-zapad_dumaet_chto_poobeschat_ukraine/ | |||
50 | истерический смех | 2 | 100 | 54 | 2023-03-02 | /news/society/1806667-stanislav_samburskii/ |
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
Видимость в Гугле
Видимость сайта pravda.ru в Google
Данные предоставлены MegaIndex
№ | Запрос | Позиция в Google | +- | Видим. (%) | Трафик (в мес) | Дата обн. | Страница | Title | Сниппет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | роботы | 3 | 100 | 3149 | 2023-01-17 | /news/world/1789530-robotkiller/ | Главные новости | ||
2 | правда ру | 1 | 100 | 3112 | 2023-03-07 | / | Правда.Ру | Новости Украины | |
3 | интересные новости | 5 | 70 | 1880 | 2023-01-25 | /interesting_news/ | Интересные Новости - Правда.Ру | Интересные, любопытные, забавные и прикольные новости в России и мире. | |
4 | правда-тв | 2 | 100 | 1306 | 2023-03-07 | /videochannel/ | Правда ТВ | Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и ... | |
5 | правда тв | 2 | 100 | 1306 | 2023-03-07 | /videochannel/ | Правда ТВ | Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и ... | |
6 | правда | 1 | 100 | 603 | 2023-03-13 | / | Pravda.Ru | Статьи | |
7 | русская весна сайт | 6 | 50 | 507 | 2023-03-08 | /tags/russkaja-vesna/ | Русская весна. Последние новости на сегодня - Правда.Ру | Русская весна — массовые общественно-политические акции против украинских властей, в защиту статуса русского языка, под антиправительственными, федералистскими, ... | |
8 | правда ньюс | 1 | 100 | 451 | 2023-03-07 | / | Правда.Ру: Новости и аналитика | Мир · Правда ТВ · Политика · Экономика | |
9 | русправда | 1 | 100 | 431 | 2023-03-07 | / | Правда.Ру: Новости и аналитика | Мир · Политика · Экономика · Россия | |
10 | 5 января знак зодиака | 3 | 100 | 424 | 2023-03-08 | /horoscope/1404058-january_05/ | Знак зодиака 5 января: знаменитые Козероги - Правда.Ру | 5 янв. 2019 г. · О силе, смелости, гибкости, выносливости и самоуверенности рожденных 5 января под знаком зодиака Козерог рассказывает астропсихоаналитик ... | |
11 | газета правда | 5 | 70 | 323 | 2023-03-07 | / | |||
12 | 10 октября знак зодиака | 5 | 70 | 252 | 2023-03-08 | /horoscope/1395490-october_10/ | |||
13 | кали юга | 4 | 70 | 235 | 2023-03-07 | /faith/1108720-kaliyuga/ | |||
14 | 13 декабря знак зодиака | 6 | 50 | 235 | 2023-03-08 | /horoscope/1401929-december_13/ | |||
15 | 5 мая знак зодиака | 4 | 70 | 233 | 2023-02-17 | /horoscope/1383212-may_05/ | |||
16 | где похоронен пушкин | 2 | 100 | 231 | 2023-03-07 | /culture/36822-gde_na_samom_dele_pokhoronen_pushkin/ | |||
17 | 27 ноября знак зодиака | 6 | 50 | 201 | 2023-03-07 | /horoscope/1400703-november_27/ | |||
18 | 8 января знак зодиака | 5 | 70 | 162 | 2023-03-08 | /horoscope/1404212-january_08/ | |||
19 | комсомольская правда ру | 5 | 70 | 157 | 2023-03-11 | / | |||
20 | заголовки ру | 6 | 50 | 139 | 2023-03-07 | /titles-and-clickbaiting.html | |||
21 | наталья михайловна витренко | 4 | 70 | 125 | 2023-03-07 | /world/1686444-ukraina/ | |||
22 | 5 июля знак зодиака | 6 | 50 | 125 | 2023-03-08 | /horoscope/1388065-july_05/ | |||
23 | как найти свою вторую половинку | 3 | 100 | 124 | 2023-03-07 | /society/10599-kak_i_gde_naiti_svoju_ljubov/ | |||
24 | правда газета | 3 | 100 | 119 | 2023-03-07 | / | |||
25 | новости аналитика | 3 | 100 | 118 | 2023-02-06 | / | |||
26 | правда официальный сайт | 2 | 100 | 113 | 2023-02-14 | / | |||
27 | самая худая женщина в мире | 3 | 100 | 111 | 2023-03-07 | /photo/album/22666/ | |||
28 | россия новая новости информация аналитика | 2 | 100 | 105 | 2023-03-07 | / | |||
29 | правда ру новости | 1 | 100 | 99 | 2023-03-07 | / | |||
30 | как найти свою любовь | 6 | 50 | 94 | 2023-03-07 | /society/10599-kak_i_gde_naiti_svoju_ljubov/ | |||
31 | как влюбить в себя скорпиона мужчину | 1 | 100 | 88 | 2023-03-08 | /horoscope/1722895-astrology/ | |||
32 | 19 ноября знак зодиака | 5 | 70 | 88 | 2023-03-07 | /horoscope/1400193-november_19/ | |||
33 | 15 июля знак зодиака | 5 | 70 | 88 | 2023-03-07 | /horoscope/1388911-july_15/ | |||
34 | pravda ru | 1 | 100 | 85 | 2023-01-25 | / | |||
35 | как найти любовь | 6 | 50 | 85 | 2023-03-07 | /society/10599-kak_i_gde_naiti_svoju_ljubov/ | |||
36 | розмари нитрибитт | 3 | 100 | 83 | 2023-03-07 | /accidents/299131-sexy/ | |||
37 | никарагуанский канал | 6 | 50 | 78 | 2023-03-07 | /world/1663398-nicaragua_kanal/ | |||
38 | 28 июня знак зодиака | 6 | 50 | 76 | 2023-03-07 | /horoscope/1387442-june_28/ | |||
39 | катастрофы мира | 6 | 50 | 76 | 2023-03-07 | /photo/album/24750/ | |||
40 | 6 июля знак зодиака | 5 | 70 | 74 | 2023-03-07 | /horoscope/1388219-july_06/ | |||
41 | мастино неаполитано фото | 6 | 50 | 74 | 2023-03-07 | /zoo/1401135-mastino_neapolitano/ | |||
42 | правчадо | 1 | 100 | 69 | 2023-02-08 | / | |||
43 | необычные новости | 3 | 100 | 66 | 2023-03-07 | /interesting_news/ | |||
44 | виманы | 5 | 70 | 65 | 2023-02-07 | /mysterious/1682340-vimana/ | |||
45 | как влюбить в себя мужчину скорпиона | 1 | 100 | 65 | 2023-02-08 | /horoscope/1722895-astrology/ | |||
46 | почему пахнет из пупка | 2 | 100 | 64 | 2023-03-10 | /health/1454953-navel/ | |||
47 | шестое чувство это | 4 | 70 | 64 | 2023-03-17 | /eureka/1686374-shestoe_chuvstvo/ | |||
48 | россия новая аналитика | 3 | 100 | 64 | 2023-03-07 | / | |||
49 | вимана | 4 | 70 | 62 | 2023-03-07 | /mysterious/1682340-vimana/ | |||
50 | саид гафуров | 3 | 100 | 61 | 2023-02-08 | /author/gafurov_said/ |
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе