Общий анализ
Информация устарела. Авторизуйтесь.
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
Траст xt = 5
(-1)
okna-trust.ru
Изготовление пластиковых окон и установка "под ключ".
Виджеты для вашего сайта - бесплатно
Дата проверки: 2020-01-31 19:32:51
Ссылки:
На главной внешних / внутренних:
25 / 96
Внешние ссылки на сайт:
Индексация:
Индексация в Яндексе (страниц):
218
Скорость
обновления по Яндексу (страниц / сутки):
1
Возраст:
Возраст сайта, лет (дней):
13.1 (4766)
Популярность:
~ посетит/сутки: 191
~ просмотров: 134
Раскрученность в Yandex (Переходов)
(3155)
Раскрученность в Google (Переходов):
(2701)
70
Тиц и ЯК (архивные данные)
Склейка ТИЦ: нет
Склейка ТИЦ: нет
70
Majesticseo:
Ссылок всего:
Доменов в ссылках:
174
MJ индекс:
322
IP доноров:
153
Подсетей:
143
TF:
?
CF:
?
Данные MEGAINDEX :
Ссылки на сайт:
доноров:
212
всего ссылок:
807
уникальных:
259
анкоров:
155
слов:
628
(уник. - 197)
nofollow:
151
noindex:
39
IP:
191
Ссылки c сайта:
акцепторов
6
всего ссылок:
558
уникальных:
6
анкоров:
2
слов:
10
(уник. - 6)
nofollow:
0
noindex:
0
Изменение XT
История ИКС
Изменение PageRank
Данные whois
Раскрученность в Yandex
Раскрученность в Google
Индексация в Яндекс
Индексация в Google
Посещаемость
Обратные ссылки
Видимость в Яндексе
Видимость сайта okna-trust.ru в Yandex
Данные предоставлены MegaIndex
№ | Запрос | Позиция | +- | Видим. (%) | Трафик (в мес) | Дата обновл. | Страница | Title | Сниппет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | металлопластиковые окна | 1 | 100 | 335 | 2020-01-30 | /metalloplastikovye-okna | Металлопластиковые окна от производителя Окна Траст | ||
2 | раздвижные окна | 1 | 100 | 131 | 2020-01-12 | /razdvizhnye-okna | Раздвижное окна ПВХ. Низкие цены! | ||
3 | окна металлопластиковые | 1 | 100 | 112 | 2020-01-12 | /metalloplastikovye-okna | Металлопластиковые окна от производителя Окна Траст | ||
4 | панорамные окна | 10 | 50 | 111 | 2020-01-12 | /panoramnye-okna | Панорамные окна по отличной цене! | ||
5 | панорамное остекление | 6 | 50 | 97 | 2020-01-29 | /panoramnye-okna | Панорамные окна по отличной цене! | ||
6 | рехау блиц | 3 | 100 | 79 | 2020-02-01 | /rehau-blitz-new | Окна Rehau Blitz New – качество по доступной цене! | От 9550 руб. Купить окна Rehau Blitz New с максимальной выгодой каждый сможет в компании «Окна Траст», ведь мы не только непосредственно занимаемся...<br/> | |
7 | остекление веранды | 8 | 50 | 74 | 2020-01-12 | /osteklenie-terras | Остекление террасы. Низкие цены! | ||
8 | безрамное остекление балкона | 1 | 100 | 70 | 2020-01-12 | /bezramnoe_osteklenie_balkonov | Безрамное остекление балконов. Низкие цены! | ||
9 | раздвижные пластиковые окна | 1 | 100 | 68 | 2020-01-12 | /razdvizhnye-okna | Раздвижное окна ПВХ. Низкие цены! | ||
10 | слайдорс | 4 | 70 | 67 | 2020-01-12 | /slidors | Остекление Слайдорс. Гарантия и бесплатный сервис! | ||
11 | окна в пол | 3 | 100 | 63 | 2020-01-12 | /panoramnye-okna | |||
12 | остекление беседок | 2 | 100 | 60 | 2020-01-31 | /osteklenie-besedok | |||
13 | пластиковые окна с форточкой | 1 | 100 | 56 | 2020-01-12 | /okna_s_fortochkoi | |||
14 | панорамные окна цена | 4 | 70 | 50 | 2020-01-12 | /panoramnye-okna | |||
15 | rehau blitz | 4 | 70 | 46 | 2020-01-12 | /rehau-blitz | |||
16 | окна с раскладкой | 1 | 100 | 45 | 2020-01-30 | /okna_s_raskladkoj | |||
17 | безрамное остекление балконов | 3 | 100 | 44 | 2020-01-31 | /bezramnoe_osteklenie_balkonov | |||
18 | панорамное окно | 4 | 70 | 34 | 2020-01-12 | /panoramnye-okna | |||
19 | окна пластиковые стандартные размеры цена | 1 | 100 | 33 | 2020-01-12 | /ceny | |||
20 | slidors | 10 | 50 | 32 | 2020-01-12 | /slidors | |||
21 | коричневые окна | 2 | 100 | 27 | 2020-01-29 | /korichnevye-okna | |||
22 | безрамное остекление | 11 | 10 | 23 | 2020-01-31 | /bezramnoe_osteklenie_balkonov | |||
23 | портальные двери | 1 | 100 | 22 | 2020-02-02 | /panoramnye_dveri | |||
24 | раскладка на окнах | 1 | 100 | 21 | 2020-01-29 | /okna_s_raskladkoj | |||
25 | остекление террасы цена | 2 | 100 | 20 | 2020-01-15 | /osteklenie-terras | |||
26 | пластиковые окна с раскладкой | 5 | 70 | 19 | 2020-01-30 | /okna_s_raskladkoj | |||
27 | пластиковые окна коричневые цена | 4 | 70 | 18 | 2020-01-14 | /korichnevye-okna | |||
28 | остекление веранды на даче | 5 | 70 | 18 | 2020-01-15 | /osteklenie-terras | |||
29 | пластиковые окна размеры и цены | 9 | 50 | 18 | 2020-01-29 | /ceny | |||
30 | остекление беседки | 3 | 100 | 16 | 2020-01-12 | /osteklenie-besedok | |||
31 | окна slidors | 3 | 100 | 15 | 2020-01-13 | /slidors | |||
32 | окна раздвижные | 4 | 70 | 15 | 2020-02-01 | /razdvizhnye-okna | |||
33 | раздвижное пластиковое окно | 1 | 100 | 14 | 2020-01-29 | /razdvizhnye-okna | |||
34 | окно металлопластиковое | 1 | 100 | 14 | 2020-01-13 | /metalloplastikovye-okna | |||
35 | безрамное остекление балкона цена | 4 | 70 | 14 | 2020-01-12 | /bezramnoe_osteklenie_balkonov | |||
36 | пластиковое окно с форточкой | 5 | 70 | 14 | 2020-01-29 | /okna_s_fortochkoi | |||
37 | окна рехау блиц | 4 | 70 | 13 | 2020-02-01 | /rehau-blitz-new | |||
38 | раздвижное остекление | 1 | 100 | 11 | 2020-01-13 | /razdvizhnye-okna | |||
39 | металопластикові вікна | 2 | 100 | 11 | 2020-01-12 | /metalloplastikovye-okna | |||
40 | безрамное остекление балконов и лоджий | 3 | 100 | 10 | 2020-02-02 | /bezramnoe_osteklenie_balkonov | |||
41 | пластиковые окна стандартные размеры цены | 3 | 100 | 10 | 2020-01-13 | /ceny | |||
42 | пластиковые раздвижные окна | 1 | 100 | 9 | 2020-01-13 | /razdvizhnye-okna | |||
43 | окна пластиковые раздвижные | 2 | 100 | 9 | 2020-01-29 | /razdvizhnye-okna | |||
44 | окно в пол | 2 | 100 | 9 | 2020-01-13 | /panoramnye-okna | |||
45 | система слайдорс | 4 | 70 | 9 | 2020-01-13 | /slidors | |||
46 | коричневые пластиковые окна цены | 6 | 50 | 9 | 2020-01-12 | /korichnevye-okna | |||
47 | окна с раскладкой фото | 6 | 50 | 9 | 2020-01-29 | /okna_s_raskladkoj | |||
48 | панорамные пластиковые окна | 8 | 50 | 9 | 2020-02-02 | /panoramnye-okna | |||
49 | бескаркасное остекление балкона | 9 | 50 | 9 | 2020-01-12 | /bezramnoe_osteklenie_balkonov | |||
50 | окна панорамные | 4 | 70 | 8 | 2020-01-13 | /panoramnye-okna |
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
Видимость в Гугле
Видимость сайта okna-trust.ru в Google
Данные предоставлены MegaIndex
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе