Общий анализ
Траст xt = 4
(-0.12)
mdsk-dom.ru
Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве
Виджеты для вашего сайта - бесплатно
Дата проверки: 2023-03-15 20:10:16
Ссылки:
На главной внешних / внутренних:
7 / 447
Внешние ссылки на сайт:
Индексация:
Индексация в Яндексе (страниц):
1755
Скорость
обновления по Яндексу (страниц / сутки):
1.93
Возраст:
Возраст сайта, лет (дней):
6.9 (2531)
Популярность:
Раскрученность в Yandex (Переходов)
(46620)
Раскрученность в Google (Переходов):
(4615)
310
Склейка ТИЦ: нет
Majesticseo:
Ссылок всего:
Доменов в ссылках:
901
MJ индекс:
137
IP доноров:
453
Подсетей:
390
TF:
?
CF:
?
Данные MEGAINDEX :
Ссылки на сайт:
доноров:
337
всего ссылок:
11529
уникальных:
400
анкоров:
129
слов:
850
(уник. - 150)
nofollow:
107
noindex:
14
IP:
69
Ссылки c сайта:
акцепторов
0
всего ссылок:
0
уникальных:
0
анкоров:
0
слов:
0
(уник. - 0)
nofollow:
0
noindex:
0
Изменение XT
История ИКС
Изменение PageRank
Данные whois
Раскрученность в Yandex
Раскрученность в Google
Индексация в Яндекс
Индексация в Google
Посещаемость
Обратные ссылки
Видимость в Яндексе
Видимость сайта mdsk-dom.ru в Yandex
Данные предоставлены MegaIndex
№ | Запрос | Позиция | +- | Видим. (%) | Трафик (в мес) | Дата обновл. | Страница | Title | Сниппет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | под ключ дом | 3 | 100 | 1143 | 2023-03-06 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве | ||
2 | дом под ключ | 3 | 100 | 1139 | 2023-03-03 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Мо | ||
3 | дом построить | 3 | 100 | 961 | 2023-03-02 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены... | ||
4 | построить дом | 3 | 100 | 819 | 2023-03-02 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены... | ||
5 | москва строительство домов | 3 | 100 | 524 | 2023-03-06 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены... | ||
6 | дома строительство | 3 | 100 | 518 | 2023-03-02 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены... | ||
7 | строительство дома | 3 | 100 | 483 | 2023-03-02 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены... | ||
8 | построить дом под ключ | 2 | 100 | 431 | 2023-03-02 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены... | ||
9 | дом построить под ключ | 1 | 100 | 346 | 2023-03-03 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены... | ||
10 | строительство коттеджей и домов | 1 | 100 | 295 | 2023-03-07 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены... | ||
11 | дом из кирпича | 2 | 100 | 272 | 2023-03-02 | /doma-iz-kirpicha/ | |||
12 | строительство под ключ дома | 2 | 100 | 257 | 2023-03-07 | / | |||
13 | дом из пеноблоков | 2 | 100 | 245 | 2023-03-02 | /doma-iz-penoblokov/ | |||
14 | строительство частных домов | 1 | 100 | 236 | 2023-03-02 | / | |||
15 | строительство дома под ключ | 1 | 100 | 227 | 2023-03-03 | / | |||
16 | дома под ключ проекты и цены | 2 | 100 | 226 | 2023-03-02 | / | |||
17 | дом из пеноблоков под ключ | 1 | 100 | 219 | 2023-03-02 | /doma-iz-penoblokov/ | |||
18 | дом под ключ из пеноблоков | 2 | 100 | 219 | 2023-03-02 | /doma-iz-penoblokov/ | |||
19 | строительство монолитных домов | 1 | 100 | 210 | 2023-03-03 | /monolitnye-doma/ | |||
20 | строительство загородных домов | 3 | 100 | 207 | 2023-03-02 | / | |||
21 | кирпичный дом под ключ | 2 | 100 | 186 | 2023-03-02 | /doma-iz-kirpicha/ | |||
22 | скандинавский дом | 3 | 100 | 179 | 2023-03-02 | /proekty/skandinavskii/ | |||
23 | строительство домов под ключ москва | 2 | 100 | 151 | 2023-03-03 | / | |||
24 | дом под ключ москва | 2 | 100 | 145 | 2023-03-03 | / | |||
25 | быстровозводимые дома в москве | 3 | 100 | 130 | 2023-03-06 | /bystrovozvodimye-doma/ | |||
26 | строительство домов москва | 2 | 100 | 126 | 2023-03-02 | / | |||
27 | дома из кирпича | 1 | 100 | 126 | 2023-03-02 | /doma-iz-kirpicha/ | |||
28 | строительство домов под ключ проекты | 2 | 100 | 125 | 2023-03-02 | / | |||
29 | дом под ключ из кирпича | 2 | 100 | 121 | 2023-03-03 | /doma-iz-kirpicha/ | |||
30 | дома стройка | 1 | 100 | 118 | 2023-03-05 | / | |||
31 | строительство домов в москве | 2 | 100 | 113 | 2023-03-02 | / | |||
32 | дома постройка | 3 | 100 | 113 | 2023-03-05 | / | |||
33 | строительство домов из кирпича | 3 | 100 | 112 | 2023-03-03 | /doma-iz-kirpicha/ | |||
34 | дома из пеноблоков под ключ | 3 | 100 | 111 | 2023-03-02 | /doma-iz-penoblokov/ | |||
35 | дом из блоков под ключ | 1 | 100 | 102 | 2023-03-02 | /doma-iz-blokov/ | |||
36 | дом под ключ из блоков | 1 | 100 | 102 | 2023-03-03 | /doma-iz-blokov/ | |||
37 | дом из пеноблока | 2 | 100 | 100 | 2023-03-02 | /doma-iz-penoblokov/ | |||
38 | стоимость строительства дома | 3 | 100 | 98 | 2023-03-02 | / | |||
39 | дома из блоков | 2 | 100 | 94 | 2023-03-02 | /doma-iz-blokov/ | |||
40 | дома под ключ проекты | 3 | 100 | 94 | 2023-03-03 | / | |||
41 | одноэтажный дом из пеноблоков | 3 | 100 | 93 | 2023-03-03 | /doma-iz-penoblokov/odnoetajnye/ | |||
42 | дом кирпичный под ключ | 1 | 100 | 92 | 2023-03-03 | /doma-iz-kirpicha/ | |||
43 | дом под ключ проекты и цены | 1 | 100 | 88 | 2023-03-02 | / | |||
44 | строительство под ключ | 3 | 100 | 87 | 2023-03-03 | / | |||
45 | дом из кирпича под ключ цена | 3 | 100 | 86 | 2023-03-02 | /doma-iz-kirpicha/ | |||
46 | финские дома под ключ | 2 | 100 | 84 | 2023-03-02 | /proekty/finskii/ | |||
47 | постройка дома под ключ цена проекты | 2 | 100 | 82 | 2023-03-02 | / | |||
48 | стройка дома | 3 | 100 | 81 | 2023-03-02 | / | |||
49 | дом из блоков | 2 | 100 | 80 | 2023-03-02 | /doma-iz-blokov/ | |||
50 | дом из керамзитобетонных блоков | 2 | 100 | 77 | 2023-03-02 | /doma-iz-keramzitobetonnyh-blokov/ |
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
Видимость в Гугле
Видимость сайта mdsk-dom.ru в Google
Данные предоставлены MegaIndex
№ | Запрос | Позиция в Google | +- | Видим. (%) | Трафик (в мес) | Дата обн. | Страница | Title | Сниппет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | строительство домов | 7 | 50 | 985 | 2023-03-07 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве | Качественные дома под ключ в Москве и Московской области. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус и бюджет от 2 000 000 руб. ⏩️ Комплексное возведение дома от ... | |
2 | под ключ дом | 8 | 50 | 572 | 2023-02-24 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в ... | Качественные дома под ключ в Москве и Московской области. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус и бюджет от 2 000 000 руб. ⏩️ Комплексное возведение дома от ... | |
3 | строительство домов под ключ | 8 | 50 | 505 | 2023-03-07 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве | Качественные дома под ключ в Москве и Московской области. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус и бюджет от 2 000 000 руб. ⏩️ Комплексное возведение дома от ... | |
4 | дом под ключ | 13 | 10 | 114 | 2023-03-07 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве | Качественные дома под ключ в Москве и Московской области. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус и бюджет от 2 000 000 руб. ⏩️ Комплексное возведение дома от ... | |
5 | строительство дома под ключ | 9 | 50 | 114 | 2023-03-07 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве | Качественные дома под ключ в Москве и Московской области. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус и бюджет от 2 000 000 руб. ⏩️ Комплексное возведение дома от ... | |
6 | строительство монолитных домов | 9 | 50 | 105 | 2023-02-18 | /monolitnye-doma/ | Строительство монолитных домов под ключ - Техно Ремонт | Монолитные дома - строительство под ключ в Москве и Московской области. Проекты и цены, фото и планировки. ⏩️ Каталог проектов на любой бюджет. | |
7 | дома под ключ | 11 | 10 | 103 | 2023-03-07 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве | Качественные дома под ключ в Москве и Московской области. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус и бюджет от 2 000 000 руб. ⏩️ Комплексное возведение дома от ... | |
8 | построить дом москва | 7 | 50 | 90 | 2023-03-13 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве | Качественные дома под ключ в Москве и Московской области. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус ... Какой дом вы хотите построить? Дом из блоков. Каркасный дом. | |
9 | строительство домов под ключ москва | 7 | 50 | 76 | 2023-03-09 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве | Качественные дома под ключ в Москве и Московской области. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус и бюджет от 2 000 000 руб. ⏩️ Комплексное возведение дома от ... | |
10 | дом под ключ москва | 7 | 50 | 73 | 2023-03-11 | / | Строительство домов под ключ - проекты и цены в Москве | Качественные дома под ключ в Москве и Московской области. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус и бюджет от 2 000 000 руб. ⏩️ Комплексное возведение дома от ... | |
11 | строительство домов москва | 7 | 50 | 63 | 2023-03-07 | / | |||
12 | строительство домов в москве | 7 | 50 | 57 | 2023-03-08 | / | |||
13 | дома из сип-панелей | 40 | 3 | 48 | 2023-01-25 | /doma-iz-sip-panelej/ | |||
14 | дом из газосиликатных блоков | 4 | 70 | 46 | 2023-03-07 | /doma-iz-gazosilikatnyh-blokov/ | |||
15 | монолитные дома | 10 | 50 | 45 | 2023-03-07 | /monolitnye-doma/ | |||
16 | дом из арболита | 7 | 50 | 45 | 2023-03-07 | /doma-iz-arbolita/ | |||
17 | строим дома под ключ | 8 | 50 | 39 | 2023-03-09 | / | |||
18 | дом построить под ключ | 12 | 10 | 35 | 2023-03-09 | / | |||
19 | дома из сип панелей под ключ | 18 | 10 | 33 | 2023-02-07 | /doma-iz-sip-panelej/ | |||
20 | дома быстровозводимые | 14 | 10 | 33 | 2023-03-09 | /bystrovozvodimye-doma/ | |||
21 | дома из арболита | 6 | 50 | 31 | 2023-03-07 | /doma-iz-arbolita/ | |||
22 | дом из двойного бруса под ключ | 4 | 70 | 31 | 2023-03-13 | /doma-iz-dvojnogo-brusa/ | |||
23 | дом построить | 24 | 3 | 29 | 2023-02-08 | / | |||
24 | дома под ключ москва | 7 | 50 | 28 | 2023-02-17 | / | |||
25 | дома из газобетона под ключ | 19 | 10 | 27 | 2023-03-08 | /portfolio/stroitelstvo-doma-iz-gazobetona-pod-klyuch-186-kv-m/ | |||
26 | дом из бетона | 9 | 50 | 27 | 2023-02-14 | /doma-iz-betona/ | |||
27 | дома из газосиликатных блоков | 5 | 70 | 25 | 2023-03-07 | /doma-iz-gazosilikatnyh-blokov/ | |||
28 | дом на две семьи | 8 | 50 | 23 | 2023-03-08 | /proekty/na-2-semi/ | |||
29 | дом под ключ из пеноблоков | 13 | 10 | 22 | 2023-03-08 | /doma-iz-penoblokov/ | |||
30 | дом из пеноблоков под ключ | 16 | 10 | 22 | 2023-03-07 | /doma-iz-penoblokov/ | |||
31 | ремонт и строительство домов | 4 | 70 | 21 | 2023-03-11 | / | |||
32 | постройка дома | 16 | 10 | 20 | 2023-03-07 | / | |||
33 | терем дома | 18 | 10 | 19 | 2023-03-07 | /proekty/terem/ | |||
34 | дом из двойного бруса | 9 | 50 | 18 | 2023-02-11 | /doma-iz-dvojnogo-brusa/ | |||
35 | дом из газобетона под ключ | 19 | 10 | 18 | 2023-03-08 | /portfolio/stroitelstvo-doma-iz-gazobetona-pod-klyuch-186-kv-m/ | |||
36 | строительство дома москва | 7 | 50 | 17 | 2023-03-12 | / | |||
37 | дом из арболитовых блоков | 10 | 50 | 15 | 2023-03-09 | /doma-iz-arbolita/ | |||
38 | монолитный дом под ключ | 5 | 70 | 15 | 2023-03-09 | /monolitnye-doma/ | |||
39 | строительство домов из газосиликатных блоков | 4 | 70 | 15 | 2023-03-09 | /doma-iz-gazosilikatnyh-blokov/ | |||
40 | дом из сип панелей под ключ | 19 | 10 | 14 | 2023-02-08 | /doma-iz-sip-panelej/ | |||
41 | строительство домов из двойного бруса | 8 | 50 | 14 | 2023-03-09 | /doma-iz-dvojnogo-brusa/ | |||
42 | строительство дома из газосиликатных блоков | 5 | 70 | 13 | 2023-03-09 | /doma-iz-gazosilikatnyh-blokov/ | |||
43 | строительство домов из арболита | 5 | 70 | 13 | 2023-03-10 | /doma-iz-arbolita/ | |||
44 | строительство домов под ключ проекты | 17 | 10 | 13 | 2023-02-08 | / | |||
45 | дом из газосиликата | 5 | 70 | 13 | 2023-03-08 | /doma-iz-gazosilikatnyh-blokov/ | |||
46 | дома из пеноблоков | 48 | 3 | 12 | 2023-03-07 | /doma-iz-penoblokov/ | |||
47 | построить дом в москве | 7 | 50 | 12 | 2023-03-11 | / | |||
48 | бетонные дома | 2 | 100 | 12 | 2023-03-12 | /doma-iz-betona/ | |||
49 | дом с панорамными окнами | 14 | 10 | 12 | 2023-02-09 | /proekty/s-panoramnymi-oknami/ | |||
50 | дом из газосиликатных блоков под ключ | 2 | 100 | 11 | 2023-03-12 | /doma-iz-gazosilikatnyh-blokov/ |
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе