Общий анализ
Информация устарела. Авторизуйтесь.
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
Траст xt = 2.74
(+0.25)
gustur.ru
Весь мир на ладони — Все достопримечательности мира
Виджеты для вашего сайта - бесплатно
Дата проверки: 2023-04-15 23:35:25
Индексация:
Индексация в Яндексе (страниц):
2160
Скорость
обновления по Яндексу (страниц / сутки):
0
Возраст:
Возраст сайта, лет (дней):
9.6 (3515)
Популярность:
Раскрученность в Yandex (Переходов)
(2130)
Раскрученность в Google (Переходов):
(9270)
30
Тиц и ЯК (архивные данные)
Склейка ТИЦ: нет
Склейка ТИЦ: нет
20
Majesticseo:
Ссылок всего:
Доменов в ссылках:
8
MJ индекс:
11
IP доноров:
8
Подсетей:
8
TF:
?
CF:
?
Данные MEGAINDEX :
Ссылки на сайт:
доноров:
10
всего ссылок:
16
уникальных:
10
анкоров:
9
слов:
25
(уник. - 24)
nofollow:
4
noindex:
0
IP:
10
Ссылки c сайта:
акцепторов
9
всего ссылок:
95
уникальных:
10
анкоров:
7
слов:
16
(уник. - 13)
nofollow:
2
noindex:
0
Изменение XT
История ИКС
Изменение PageRank
Данные whois
Раскрученность в Yandex
Раскрученность в Google
Индексация в Яндекс
Индексация в Google
Посещаемость
Обратные ссылки
Видимость в Яндексе
Видимость сайта gustur.ru в Yandex
Данные предоставлены MegaIndex
№ | Запрос | Позиция | +- | Видим. (%) | Трафик (в мес) | Дата обновл. | Страница | Title | Сниппет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | залив хаммамет | 7 | 50 | 15 | 2023-03-02 | /zaliv-xammamet-tunis-xammamet/ | Залив Хаммамет, Тунис, Хаммамет — Весь мир на ладони | ||
2 | нулевой километр уфа | 42 | 3 | 7 | 2023-03-02 | /nulevoj-kilometr-v-ufe-rossiya-ufa/ | |||
3 | памятник первопоселенец | 34 | 3 | 3 | 2023-03-02 | /pamyatnik-pervoposelenec-rossiya-penza/ | |||
4 | вазузская гидросистема | 16 | 10 | 2 | 2023-03-03 | /vazuzskaya-gidrosistema-rossiya-zubcov/ | Вазузская гидросистема, Россия, Зубцов — Весь мир на... | ||
5 | зю-кафе | 34 | 3 | 2 | 2023-03-02 | /kafe-zyu-v-moskve-rossiya-moskva/ | |||
6 | воскресенский собор бишкек | 35 | 3 | 2 | 2023-03-02 | /voskresenskij-sobor-kyrgyzctan-bishkek/ | |||
7 | свадьба рек | 37 | 3 | 2 | 2023-03-02 | /rajon-svadba-rek-braziliya-manaus/ | |||
8 | площадь тысячелетия казань | 40 | 3 | 2 | 2023-03-02 | /ploshhad-tysyacheletiya-rossiya-kazan/ | |||
9 | казань площадь тысячелетия | 41 | 3 | 2 | 2023-03-03 | /ploshhad-tysyacheletiya-rossiya-kazan/ | |||
10 | бакинский кристальный зал | 48 | 3 | 2 | 2023-03-02 | /bakinskij-kristalnyj-zal-azerbajdzhan-baku/ | |||
11 | памятник счастью томск | 49 | 3 | 2 | 2023-03-02 | /pamyatnik-schastyu-rossiya-tomsk/ | |||
12 | одесса клуб рай | 6 | 50 | 1 | 2023-03-06 | /nochnoj-klub-raj-ukraina-odessa/ | |||
13 | рижский парк | 6 | 50 | 1 | 2023-03-05 | /park-sadovniki-rizhskij-park-rossiya-moskva/ | |||
14 | апельсин белая церковь | 7 | 50 | 1 | 2023-03-05 | /torgovo-razvlekatelnyj-centr-apelsin-ukraina-belaya-cerkov/ | |||
15 | озеро иваньковское | 8 | 50 | 1 | 2023-03-06 | /ivankovskoe-ozero-rossiya-pskov/ | |||
16 | золотое руно ялта | 8 | 50 | 1 | 2023-03-05 | /restoran-zolotoe-runo-ukraina-yalta/ | |||
17 | губернаторский дворец харьков | 16 | 10 | 1 | 2023-03-04 | /gubernatorskij-dvorec-ukraina-xarkov/ | |||
18 | джавари | 19 | 10 | 1 | 2023-03-03 | /xram-dzhavari-gruziya-mcxeta/ | |||
19 | россия москва шелепихинская набережная | 20 | 10 | 1 | 2023-03-05 | /shelepixinskaya-naberezhnaya-rossiya-moskva/ | |||
20 | река кунене | 23 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /reka-kunene-namibiya-svakopmund/ | |||
21 | памятник пересвету в брянске | 25 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /pamyatnik-peresvetu-i-pevcu-bayanu-rossiya-bryansk/ | |||
22 | челябинск памятник курчатову | 26 | 3 | 1 | 2023-03-06 | /pamyatnik-kurchatovu-i-v-rossiya-chelyabinsk/ | |||
23 | соловецкое подворье в москве | 28 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /soloveckoe-podvore-rossiya-moskva/ | |||
24 | тульский драматический театр | 33 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /tulskij-gosudarstvennyj-akademicheskij-dramaticheskij-teatr-im-m-gorkogo-rossiya-tula/ | |||
25 | памятник циолковскому в москве | 34 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /pamyatnik-ciolkovskomu-rossiya-moskva/ | |||
26 | зональная библиотека юфу | 35 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /zonalnaya-nauchnaya-biblioteka-yufu-rossiya-rostov-na-donu/ | |||
27 | парк ленинского комсомола донецк | 35 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /park-imeni-leninskogo-komsomola-ukraina-doneck/ | |||
28 | поющие фонтаны в самаре | 35 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /poyushhie-fontany-samary-rossiya-samara/ | |||
29 | ресторан антрекот | 36 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /restoran-antrekot-rossiya-moskva/ | |||
30 | аквапарк город солнца пятигорск | 36 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /akvapark-gorod-solnca-rossiya-pyatigorsk/ | |||
31 | ресторан свеча одесса | 36 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /restoran-svecha-ukraina-odessa/ | |||
32 | полтавский шлях | 38 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /poltavskij-shlyax-ukraina-xarkov/ | |||
33 | арт кафе сундук | 39 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /art-kafe-sunduk-rossiya-sankt-peterburg/ | |||
34 | синий мост амстердам | 39 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /most-blauburg-niderlandy-amsterdam/ | |||
35 | органный зал челябинск | 40 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /organnyj-zal-chelyabinsk-rossiya-chelyabinsk/ | |||
36 | сингуль в ялуторовске база отдыха | 41 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /ozero-singul-rossiya-tyumen/ | |||
37 | панда парк в сокольниках | 42 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /panda-park-v-sokolnikax-rossiya-moskva/ | |||
38 | вертол экспо ростов на дону | 42 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /kongrescno-vystavochnyj-centr-vertol-ekspo-rossiya-rostov-na-donu/ | |||
39 | оккервиль парк | 43 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /okkervil-park-rossiya-sankt-peterburg/ | |||
40 | покровский собор харьков | 45 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /pokrovskij-sobor-ukraina-xarkov/ | |||
41 | ильинская церковь киев | 46 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /ilinskaya-cerkov-v-kieve-ukraina-kiev/ | |||
42 | дача муссолини на родосе | 46 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /dacha-mussolini-greciya-o-rodos/ | |||
43 | клуб аура кемер | 46 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /klub-aura-turciya-kemer/ | |||
44 | аквапарк золотые пески | 47 | 3 | 1 | 2023-03-04 | /akvapark-akvapolis-bolgariya-zolotye-peski/ | |||
45 | минарет хасана | 47 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /minaret-xasana-marokko-rabat/ | |||
46 | медное озеро ленинградская область | 47 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /ozero-mednoe-rossiya-leningradskaya-oblast/ | |||
47 | площадь растрелли | 47 | 3 | 1 | 2023-03-03 | /ploshhad-rastrelli-rossiya-sankt-peterburg/ | |||
48 | абрикосовский переулок | 47 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /abrikosovskij-pereulok-rossiya-moskva/ | |||
49 | собор непорочного сердца божией матери | 48 | 3 | 1 | 2023-03-02 | /katolicheskij-sobor-neporochnogo-serdca-bozhiej-materi-rossiya-irkutsk/ | |||
50 | церковь иоанна богослова смоленск | 48 | 3 | 1 | 2023-03-04 | /cerkov-ioanna-bogoslova-rossiya-smolensk/ |
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
Видимость в Гугле
Видимость сайта gustur.ru в Google
Данные предоставлены MegaIndex
№ | Запрос | Позиция в Google | +- | Видим. (%) | Трафик (в мес) | Дата обн. | Страница | Title | Сниппет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | нулевой километр уфа | 20 | 10 | 25 | 2023-04-03 | /nulevoj-kilometr-v-ufe-rossiya-ufa/ | Нулевой километр в Уфе, Россия, Уфа - Весь мир на ладони | Описание: Знак «Нулевой километр» — символическая геодезическая отметка в Уфе. Этот знак служит начальной точкой отсчета протяженности дорог между Уфой и ... | |
2 | залив хаммамет | 6 | 50 | 15 | 2023-04-04 | /zaliv-xammamet-tunis-xammamet/ | Залив Хаммамет, Тунис, Хаммамет - Весь мир на ладони | Название на английском языке: Описание: «Залив Хаммамет от Тунисского залива отделяет мыс Эт-Тиб. В 180 г. до н.э. римляне заложили колонию Путпут. Впоследствии ... | |
3 | клуб mansion расположен | 3 | 100 | 11 | 2023-04-05 | /klub-mansion-ssha-majami-florida/ | Клуб Mansion, США, Майами (Флорида) - Весь мир на ладони | Описание: Клуб Mansion основали Эрик и Фрэнсис Милоны, а также Роман Джонс, которые, ... Описание: Детский парк развлечений «Балаган» расположен в третьем . | |
4 | вазузская гидросистема | 9 | 50 | 9 | 2023-04-04 | /vazuzskaya-gidrosistema-rossiya-zubcov/ | Вазузская гидросистема, Россия, Зубцов - Весь мир на ладони | Название на русском языке: Вазузская гидросистема. Название на английском языке: Vazuzssky hydraulics. Описание: Вазу'зская гидросистема — это комплекс ... | |
5 | река в дрездене | 10 | 50 | 8 | 2023-04-05 | /reka-elba-germaniya-drezden/ | Река Эльба, Германия, Дрезден - Весь мир на ладони | Река Эльба, Германия, Дрезден. Название на русском языке: Река Эльба Название на английском языке: Elbe river. Описание: Эльба – река протяженностью 1 ... | |
6 | казино ривьера | 10 | 50 | 8 | 2023-03-09 | /otel-kazino-rivera-ssha-las-vegas-nevada/ | Отель-казино Ривьера, США, Лас-Вегас (Невада) | Название на русском языке: Отель-казино Ривьера Название на английском языке: Riviera hotel and casino. Описание: Дата 20 апреля 1955 года для бульвара ... | |
7 | дом майкла джексона | 10 | 50 | 8 | 2023-03-09 | /dom-majkla-dzheksona-ssha-los-andzheles-kaliforniya/ | Дом Майкла Джексона, США, Лос-Анджелес (Калифорния) | Название на русском языке: Дом Майкла Джексона Название на английском языке: Michael Jackson House. Описание: В Лос-Анджелесе в престижнейшем районе ... | |
8 | река юкон | 19 | 10 | 8 | 2023-04-03 | /reka-yukon-kanada-yukon/ | Река Юкон, Канада, Юкон - Весь мир на ладони | Название на русском языке: Река Юкон Название на английском языке: Yukon River. Описание: Река Юкон – река протяженностью около 3100 километров, ... | |
9 | кунцевщина | 12 | 10 | 6 | 2023-04-03 | /stanciya-metro-kuncevshhina-belarus-minsk/ | Станция метро Кунцевщина, Беларусь, Минск | Название на русском языке: Станция метро Кунцевщина Название на английском языке: Metro Station Kuntsevshtina. Описание: Станция Автозаводской линии ... | |
10 | жинвальское водохранилище | 13 | 10 | 5 | 2023-04-03 | /zhinvalskoe-vodoxranilishhe-gruziya-tbilisi/ | Жинвальское водохранилище, Грузия, Тбилиси | Название на русском языке: Жинвальское водохранилище. Название на английском языке: Jinvali reservoir. Описание: В сорока километрах к северу от Тбилиси на ... | |
11 | полтавский шлях | 13 | 10 | 5 | 2023-04-04 | /poltavskij-shlyax-ukraina-xarkov/ | |||
12 | champagne life | 16 | 10 | 5 | 2023-04-03 | /restoran-champagne-life-rossiya-moskva/ | |||
13 | риеккалансари | 4 | 70 | 4 | 2023-03-11 | /ostrov-riekkalansari-rossiya-kareliya/ | |||
14 | остров мидл | 8 | 50 | 4 | 2023-03-11 | /ostrov-midl-kanada-ontario/ | |||
15 | саржин яр харьков | 12 | 10 | 4 | 2023-04-04 | /istochnik-v-sarzhinom-yaru-ukraina-xarkov/ | |||
16 | река шахе | 18 | 10 | 4 | 2023-04-04 | /reka-shaxe-rossiya-sochi/ | |||
17 | затонувшая яхта в антарктике | 3 | 100 | 3 | 2023-04-08 | /zatonuvshaya-yaxta-v-antarktide-antarktida/ | |||
18 | донецкий минизоопарк | 4 | 70 | 3 | 2023-04-07 | /doneckij-minizoopark-mir-drakonov-ukraina-doneck/ | |||
19 | октябрьская площадь днепропетровск | 7 | 50 | 3 | 2023-04-06 | /parkovyj-kompleks-oktyabrskoj-ploshhadi-ukraina-dnepropetrovsk/ | |||
20 | вывеска лас вегас | 9 | 50 | 3 | 2023-03-17 | /vyveska-las-vegas-sajn-na-vezde-v-las-vegas-ssha-las-vegas-nevada/ | |||
21 | памятник штраусу в вене | 10 | 50 | 3 | 2023-03-11 | /pamyatnik-shtrausu-avstriya-vena/ | |||
22 | памятник брюсу ли в гонконге | 10 | 50 | 3 | 2023-04-07 | /pamyatnik-bryusu-li-v-gonkonge-kitaj-gonkong/ | |||
23 | жижицкое озеро | 11 | 10 | 3 | 2023-02-15 | /zhizhickoe-ozero-rossiya-velikie-luki/ | |||
24 | река бзыбь | 16 | 10 | 3 | 2023-04-04 | /reka-bzyb-abxaziya-picunda/ | |||
25 | залив мирабелло | 17 | 10 | 3 | 2023-04-04 | /zaliv-mirabello-greciya-o-krit/ | |||
26 | река рона | 18 | 10 | 3 | 2023-04-04 | /reka-rona-franciya-provans-alpy/ | |||
27 | памятник рублю томск | 19 | 10 | 3 | 2023-04-04 | /pamyatnik-rublyu-rossiya-tomsk/ | |||
28 | река висла | 19 | 10 | 3 | 2023-04-04 | /reka-visla-polsha-krakov/ | |||
29 | ильменское озеро | 20 | 10 | 3 | 2023-03-08 | /ilmenskoe-ozero-rossiya-miass/ | |||
30 | олимпийский стадион барселона | 20 | 10 | 3 | 2023-04-04 | /olimpijskij-stadion-v-barselone-ispaniya-barselona/ | |||
31 | озеро дьявола | 2 | 100 | 2 | 2023-04-09 | /ozero-dyavola-ssha-vashington-shtat/ | |||
32 | озеро аврас | 3 | 100 | 2 | 2023-04-10 | /ozero-avras-rossiya-altaj/ | |||
33 | река ройс | 4 | 70 | 2 | 2023-04-08 | /reka-rojs-shvejcariya-lyucern/ | |||
34 | озеро ущо | 6 | 50 | 2 | 2023-04-08 | /ozero-ushho-rossiya-pskov/ | |||
35 | озеро сювеярви | 6 | 50 | 2 | 2023-04-08 | /ozero-syuveyarvi-rossiya-leningradskaya-oblast/ | |||
36 | акулий остров | 7 | 50 | 2 | 2023-04-08 | /akulij-ostrov-oae-fudzhejra/ | |||
37 | лоймоланъярви | 7 | 50 | 2 | 2023-04-08 | /ozero-lojmolanyarvi-rossiya-kareliya/ | |||
38 | фуникамп в андорре | 9 | 50 | 2 | 2023-04-07 | /kanatnaya-doroga-funikamp-andorra-andorra-la-vella/ | |||
39 | остров кухка | 9 | 50 | 2 | 2023-04-08 | /ostrov-kuxka-rossiya-kareliya/ | |||
40 | остров саутгемптон | 9 | 50 | 2 | 2023-04-08 | /ostrov-sautgempton-kanada-britanskaya-kolumbiya/ | |||
41 | озеро среднее викуловский район | 9 | 50 | 2 | 2023-04-07 | /ozero-srednee-rossiya-tyumen/ | |||
42 | река кересть | 9 | 50 | 2 | 2023-04-07 | /reka-kerest-rossiya-novgorodskaya-oblast/ | |||
43 | публичные дома в праге | 10 | 50 | 2 | 2023-04-07 | /ulica-krasnyx-fonarej-chexiya-praga/ | |||
44 | перевал чилкут | 10 | 50 | 2 | 2023-04-08 | /pereval-chilkut-kanada-britanskaya-kolumbiya/ | |||
45 | озеро бангвеулу | 10 | 50 | 2 | 2023-03-12 | /ozero-bangveulu-zambiya-lusaka/ | |||
46 | озеро мверу | 10 | 50 | 2 | 2023-04-08 | /ozero-mveru-zambiya-lusaka/ | |||
47 | авиабаза шагол | 11 | 10 | 2 | 2023-04-04 | /aviabaza-shagol-rossiya-chelyabinsk/ | |||
48 | дорога бимини | 13 | 10 | 2 | 2023-04-04 | /doroga-bimini-bagamy-nassau/ | |||
49 | вепсовская возвышенность | 15 | 10 | 2 | 2023-02-16 | /vepsovskaya-vozvyshennost-rossiya-vologda/ | |||
50 | памятник огурцу в луховицах | 15 | 10 | 2 | 2023-04-04 | /pamyatnik-ogurcu-rossiya-luxovicy/ |
Чтобы сразу просматривать полную и актуальную информацию
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе